| POST | /debrief/update |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DebriefId | body | int | No | |
| SubmissionComplete | body | bool | No | |
| MeetingId | body | int | No | |
| CompanyName | body | string | No | |
| MeetingTime | body | string | No | |
| Address | body | string | No | |
| Feedback | body | string | No | |
| Research | body | string | No | |
| NextSteps | body | string | No | |
| Opportunities | body | string | No | |
| Personnel | body | string | No | |
| Group | body | string | No | |
| Industry | body | string | No | |
| NewContacts | body | List<NewContactData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | form | string | Yes | The API Key required for authentication |
| Latitude | form | double | No | Latitude of the user making this request |
| Longitude | form | double | No | Longitude of the user making this request |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| JobTitle | form | string | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| ContactNumber | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Debrief | form | DebriefData | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| Heading | form | string | No | |
| WasSuccessful | form | bool | No | |
| ModelState | form | Object | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasAiPermissions | form | bool | No | |
| Id | form | int | No | |
| Meeting | form | MeetingData | No | |
| DateCreated | form | string | No | |
| LastUpdated | form | string | No | |
| Completed | form | bool | No | |
| HasAudio | form | bool | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| MeetingTime | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Feedback | form | string | No | |
| Research | form | string | No | |
| NextSteps | form | string | No | |
| Opportunities | form | string | No | |
| Personnel | form | string | No | |
| Group | form | string | No | |
| Industry | form | string | No | |
| NewContacts | form | List<NewContactData> | No | |
| RatingCommentDetails | form | List<DebriefRatingCommentDetail> | No | |
| HasComments | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MeetingId | form | int | No | |
| StartTime | form | string | No | |
| ArrivalTime | form | string | No | |
| LeftTime | form | string | No | |
| Duration | form | string | No | |
| ShowTimeFields | form | bool | No | |
| ArrivalStatus | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| HasEmail | form | bool | No | |
| ContactName | form | string | No | |
| Latitude | form | double | No | |
| Longitude | form | double | No | |
| Location | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Subject | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| EndTime | form | string | No | |
| Company | form | string | No | |
| ContactNumber | form | string | No | |
| HasContactNumber | form | bool | No | |
| HasLocation | form | bool | No | |
| SetBy | form | string | No | |
| VirtualOrInPerson | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ManagerId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| ReviewedDate | form | string | No | |
| Rating | form | int | No | |
| Comments | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /debrief/update HTTP/1.1
Host: cochraneplus-api-dev.happen.zone
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"debriefId":0,"submissionComplete":false,"meetingId":0,"companyName":"String","meetingTime":"String","address":"String","feedback":"String","research":"String","nextSteps":"String","opportunities":"String","personnel":"String","group":"String","industry":"String","newContacts":[{"name":"String","jobTitle":"String","companyName":"String","emailAddress":"String","contactNumber":"String"}],"apiKey":"String","latitude":0,"longitude":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"description":"String","heading":"String","wasSuccessful":false,"modelState":{}}